Новости ТСЖ

04.12.2024г Досрочный выпуск ЕПД за декабрь 2024г.
Досрочный выпуск ЕПД за декабрь 2024г.
В Новый год - без коммунальных долгов и с призами

Платежные документы за ноябрь большинство жителей Подмосковья* получат в первых числах декабря.
Срок выпуска квитанций за декабрь сдвигается на период до 26 числа для того, чтобы жители, при желании, могли оплатить коммунальные счета до новогодних праздников.
Сроки передачи показаний.
Передать показания приборов учета рекомендуется до 16 декабря. Если показания будут переданы позднее, начисления за декабрь  рассчитают по среднемесячному объему потребления, а в январе на основании актуальных показаний будет выполнен перерасчет.
Как выиграть призы за оплату. Каждый, кто полностью оплатит коммунальные услуги до 27 декабря через личный кабинет или мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», получит шанс выиграть 3 999 рублей. Подробнее об акции «Выигрывай с умной платежкой» можно узнать ЗДЕСЬ.
Оплачивайте, выигрывайте, встречайте Новый год радостно и легко!
28.11.2024г Сломанные ИПУ тепла ул. Орлова д.26
Сломанные ИПУ тепла ул. Орлова д.26
    ООО «УК Бисерово Сервис»

142450, Московская обл., Ногинский р-н, д. Щемилово, ул. Орлова, дом 2
ИНН 5031103140, КПП 503101001, E-mail: yk.biserovo-servis@mail.ru, Тел: (495) 526-31-53

Информация по сломанным ИПУ тепла
ул. Орлова д.26


№ кв    Состояние ИПУ


7    сломан
12    Сломан
65    Сломан
90    Сломан
96    Сломан    436    Сломан
101    Сломан    448    Сломан
113    Сломан    455    Сломан
115    Сломан    463    Сломан
128    Сломан    470    Сломан
192    сломан    482    Сломан
200    Сломан    524    Сломан
209    Сломан    527    Сломан
212    Сломан    581    Сломан
217    Сломан    596    Сломан
219    Сломан    597    Сломан
222    Сломан    599    Сломан
280    Сломан    615    Сломан
300    Сломан    662    Сломан
335    Сломан    732    Сломан
359    Сломан    734    сломан
374    Сломан    743    сломан
384    Сломан    751    сломан
395    Сломан    771    сломан
415    Сломан    792    сломан
28.11.2024г Сломанные ИПУ тепла ул. Орлова д.10
Сломанные ИПУ тепла ул. Орлова д.10
    ООО «УК Бисерово Сервис»

142450, Московская обл., Ногинский р-н, д. Щемилово, ул. Орлова, дом 2
ИНН 5031103140, КПП 503101001, E-mail: yk.biserovo-servis@mail.ru, Тел: (495) 526-31-53

Информация по сломанным ИПУ тепла
ул.Орлова д.10


№кв    Состояние ИПУ


20    сломан
66    Сломан
70    Сломан
83    Сломан
128    Сломан
134    Сломан
138    Сломан
174    Сломан
184    сломан
189    Сломан
208    Сломан
226    Сломан
234    Сломан
242    Сломан
258    сломан
283    Сломан
292    Сломан
380    Сломан

Контакты

Кап.ремонт ул.Орлова д.4

Кап.ремонт ул.Орлова, д.6

Кап.ремонт ул.Орлова, д.8

Список должников

Для просмотра должников интересующей Вас организации пройдите по соответствующей ссылке:

ООО "УК Бисерово Сервис"

Московская обл, Ногинский р-н, Щемилово д, Орлова ул, 6

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1000006038 март 2022 Кв. 38 108617 руб. 10 коп.
1000006090 март 2022 Кв. 90 38968 руб. 75 коп.
1000006061 март 2022 Кв. 61 15385 руб. 34 коп.
1000006149 март 2022 Кв. 149 12646 руб. 10 коп.
1000006124 март 2022 Кв. 124 11406 руб. 24 коп.
1000006046 март 2022 Кв. 46 10957 руб. 30 коп.
1000006134 март 2022 Кв. 134 9115 руб. 23 коп.
1000006034 март 2022 Кв. 34 9096 руб. 59 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 216192.65

Московская обл, Ногинский р-н, Щемилово д, Орлова ул, 2

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1000002459 март 2022 Кв. 459 356805 руб. 78 коп.
1000023311 март 2022 Кв. 331м 275726 руб. 53 коп.
1000002077 март 2022 Кв. 77 145711 руб. 49 коп.
1000002271 март 2022 Кв. 271 79255 руб. 21 коп.
1000002115 март 2022 Кв. 115 75720 руб. 89 коп.
1000002455 март 2022 Кв. 455 69754 руб. 59 коп.
1000002223 март 2022 Кв. 223 64027 руб. 55 коп.
1000002395 март 2022 Кв. 395 59988 руб. 00 коп.
1000002035 март 2022 Кв. 35 52150 руб. 92 коп.
1000002524 март 2022 Кв. 524 49157 руб. 53 коп.
1000002015 март 2022 Кв. 15 46536 руб. 28 коп.
1000002315 март 2022 Кв. 315 43627 руб. 81 коп.
1000002347 март 2022 Кв. 347 41909 руб. 26 коп.
1000002385 март 2022 Кв. 385 35092 руб. 40 коп.
1000002453 март 2022 Кв. 453 34994 руб. 21 коп.
1000002229 март 2022 Кв. 229 30563 руб. 39 коп.
1000002514 март 2022 Кв. 514 22485 руб. 02 коп.
1000002321 март 2022 Кв. 321 22388 руб. 07 коп.
1000000126 март 2022 П/п 126н 20239 руб. 28 коп.
1000002135 март 2022 Кв. 135 18175 руб. 13 коп.
1000002193 март 2022 Кв. 193 13352 руб. 02 коп.
1000002355 март 2022 Кв. 355 12311 руб. 07 коп.
1000002335 март 2022 Кв. 335 11399 руб. 18 коп.
1000002210 март 2022 Кв. 210 11071 руб. 86 коп.
1000002131 март 2022 Кв. 131 11067 руб. 47 коп.
1000002030 март 2022 Кв. 30 11053 руб. 68 коп.
1000002408 март 2022 Кв. 408 10632 руб. 16 коп.
1000002394 март 2022 Кв. 394 9545 руб. 98 коп.
1000002263 март 2022 Кв. 263 9038 руб. 68 коп.
1000002159 март 2022 Кв. 159 9033 руб. 87 коп.
1000002329 март 2022 Кв. 329 8501 руб. 37 коп.
1000000041 март 2022 П/п 41н 8486 руб. 28 коп.
1000002222 март 2022 Кв. 222 8451 руб. 20 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1678254.16

Московская обл, Ногинский р-н, Щемилово д, Орлова ул, 26

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
2000266741 март 2022 Кв. 6741 324633 руб. 79 коп.
2000263991 март 2022 Кв. 3 991ст 235557 руб. 58 коп.
2000026744 март 2022 Кв. 744 145716 руб. 03 коп.
2000261251 март 2022 Кв. 1 251 137776 руб. 49 коп.
2000026768 март 2022 Кв. 768 111000 руб. 00 коп.
2000026801 март 2022 Кв. 801 77245 руб. 54 коп.
2000026791 март 2022 Кв. 791 63395 руб. 09 коп.
2000026501 март 2022 Кв. 501 52394 руб. 92 коп.
2000026694 март 2022 Кв. 694 50812 руб. 15 коп.
2000026467 март 2022 Кв. 467 40156 руб. 65 коп.
2000026223 март 2022 Кв. 223 38835 руб. 54 коп.
2000026580 март 2022 Кв. 580 32074 руб. 75 коп.
2000026578 март 2022 Кв. 578 30860 руб. 35 коп.
2000026487 март 2022 Кв. 487 28556 руб. 89 коп.
2000026654 март 2022 Кв. 654 27514 руб. 42 коп.
2000026279 март 2022 Кв. 279 25915 руб. 91 коп.
2000265131 март 2022 Кв. 5 131 25293 руб. 80 коп.
2000267241 март 2022 Кв. 7 241 25263 руб. 05 коп.
2000026767 март 2022 Кв. 767 24291 руб. 21 коп.
2000026764 март 2022 Кв. 764 23000 руб. 00 коп.
2000264101 март 2022 Кв. 4 101 22334 руб. 39 коп.
2000026796 март 2022 Кв. 796 21960 руб. 84 коп.
2000026304 март 2022 Кв. 304 20840 руб. 09 коп.
2000026078 март 2022 Кв. 78 16298 руб. 33 коп.
2000026769 март 2022 Кв. 769 16216 руб. 67 коп.
2000026544 март 2022 Кв. 544 15805 руб. 82 коп.
2000026636 март 2022 Кв. 636 11823 руб. 33 коп.
2000026604 март 2022 Кв. 604 11617 руб. 74 коп.
2000026479 март 2022 Кв. 479 11000 руб. 00 коп.
2000026802 март 2022 Кв. 802 9898 руб. 55 коп.
2000026365 март 2022 Кв. 365 9692 руб. 54 коп.
2000026720 март 2022 Кв. 720 9687 руб. 04 коп.
2000026006 март 2022 Кв. 6 9070 руб. 23 коп.
2000026609 март 2022 Кв. 609 9052 руб. 81 коп.
2000026277 март 2022 Кв. 277 8952 руб. 91 коп.
2000026812 март 2022 Кв. 812 8682 руб. 92 коп.
2000026449 март 2022 Кв. 449 8547 руб. 77 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1741776.14

Московская обл, Ногинский р-н, Щемилово д, Орлова ул, 4

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1000004229 март 2022 Кв. 229 342768 руб. 20 коп.
1000004105 март 2022 Кв. 105 201580 руб. 34 коп.
1000004048 март 2022 Кв. 48 194334 руб. 32 коп.
1000004096 март 2022 Кв. 96 94058 руб. 06 коп.
1000004346 март 2022 Кв. 346 79209 руб. 36 коп.
1000004371 март 2022 Кв. 371 74059 руб. 75 коп.
1000004155 март 2022 Кв. 155 67779 руб. 42 коп.
1000004070 март 2022 Кв. 70 46963 руб. 42 коп.
1000004289 март 2022 Кв. 289 46028 руб. 74 коп.
1000004384 март 2022 Кв. 384 38379 руб. 28 коп.
1000004110 март 2022 Кв. 110 33798 руб. 70 коп.
1000004021 март 2022 Кв. 21 30950 руб. 70 коп.
1000004248 март 2022 Кв. 248 30273 руб. 94 коп.
1000004014 март 2022 Кв. 14 30218 руб. 20 коп.
1000004158 март 2022 Кв. 158 29885 руб. 00 коп.
1000004147 март 2022 Кв. 147 29154 руб. 14 коп.
1000004162 март 2022 Кв. 162 28173 руб. 30 коп.
1000004299 март 2022 Кв. 299 26440 руб. 76 коп.
1000004373 март 2022 Кв. 373 25517 руб. 64 коп.
1000004145 март 2022 Кв. 145 25055 руб. 20 коп.
1000004157 март 2022 Кв. 157 24996 руб. 60 коп.
1000004049 март 2022 Кв. 49 24940 руб. 98 коп.
1000004273 март 2022 Кв. 273 24830 руб. 06 коп.
1000004345 март 2022 Кв. 345 24830 руб. 06 коп.
1000004132 март 2022 Кв. 132 23018 руб. 90 коп.
1000004144 март 2022 Кв. 144 22366 руб. 46 коп.
1000004213 март 2022 Кв. 213 22177 руб. 68 коп.
1000041043 март 2022 МОП 43 22000 руб. 00 коп.
1000000128 март 2022 П/п 128н 21826 руб. 63 коп.
1000004394 март 2022 Кв. 394 21441 руб. 44 коп.
1000004393 март 2022 Кв. 393 20719 руб. 14 коп.
1000004265 март 2022 Кв. 265 20606 руб. 72 коп.
1000004251 март 2022 Кв. 251 19496 руб. 50 коп.
1000004071 март 2022 Кв. 71 19181 руб. 77 коп.
1000004308 март 2022 Кв. 308 18775 руб. 08 коп.
1000004159 март 2022 Кв. 159 18619 руб. 78 коп.
1000004259 март 2022 Кв. 259 18608 руб. 86 коп.
1000004283 март 2022 Кв. 283 18441 руб. 76 коп.
1000004403 март 2022 Кв. 403 18441 руб. 76 коп.
1000004256 март 2022 Кв. 256 18275 руб. 22 коп.
1000004254 март 2022 Кв. 254 18164 руб. 30 коп.
1000004280 март 2022 Кв. 280 18164 руб. 30 коп.
1000004350 март 2022 Кв. 350 18108 руб. 56 коп.
1000004138 март 2022 Кв. 138 18108 руб. 56 коп.
1000004317 март 2022 Кв. 317 18053 руб. 38 коп.
1000004304 март 2022 Кв. 304 17997 руб. 64 коп.
1000004353 март 2022 Кв. 353 17997 руб. 64 коп.
1000004364 март 2022 Кв. 364 17886 руб. 28 коп.
1000004067 март 2022 Кв. 67 17886 руб. 28 коп.
1000004375 март 2022 Кв. 375 17775 руб. 36 коп.
1000004359 март 2022 Кв. 359 17221 руб. 68 коп.
1000004206 март 2022 Кв. 206 16742 руб. 40 коп.
1000004029 март 2022 Кв. 29 16622 руб. 76 коп.
1000004196 март 2022 Кв. 196 16386 руб. 94 коп.
1000004311 март 2022 Кв. 311 16385 руб. 58 коп.
1000004140 март 2022 Кв. 140 15997 руб. 64 коп.
1000004204 март 2022 Кв. 204 15532 руб. 50 коп.
1000004024 март 2022 Кв. 24 15462 руб. 35 коп.
1000004326 март 2022 Кв. 326 15253 руб. 22 коп.
1000004104 март 2022 Кв. 104 14750 руб. 80 коп.
1000000003 март 2022 П/п 3н 14084 руб. 30 коп.
1000004081 март 2022 Кв. 81 13233 руб. 69 коп.
1000004090 март 2022 Кв. 90 13178 руб. 42 коп.
1000004228 март 2022 Кв. 228 13037 руб. 94 коп.
1000004197 март 2022 Кв. 197 12873 руб. 42 коп.
1000004026 март 2022 Кв. 26 12454 руб. 34 коп.
1000004153 март 2022 Кв. 153 12338 руб. 74 коп.
1000004320 март 2022 Кв. 320 12308 руб. 38 коп.
1000004084 март 2022 Кв. 84 12196 руб. 15 коп.
1000004330 март 2022 Кв. 330 11941 руб. 62 коп.
1000004234 март 2022 Кв. 234 11939 руб. 44 коп.
1000004065 март 2022 Кв. 65 11931 руб. 54 коп.
1000004181 март 2022 Кв. 181 11623 руб. 60 коп.
1000004357 март 2022 Кв. 357 11461 руб. 08 коп.
1000004391 март 2022 Кв. 391 11294 руб. 40 коп.
1000004038 март 2022 Кв. 38 11264 руб. 82 коп.
1000004211 март 2022 Кв. 211 11254 руб. 96 коп.
1000004152 март 2022 Кв. 152 11019 руб. 00 коп.
1000004382 март 2022 Кв. 382 10906 руб. 82 коп.
1000004381 март 2022 Кв. 381 10496 руб. 32 коп.
1000004052 март 2022 Кв. 52 10386 руб. 94 коп.
1000004028 март 2022 Кв. 28 10219 руб. 84 коп.
1000004340 март 2022 Кв. 340 10042 руб. 12 коп.
1000004387 март 2022 Кв. 387 9902 руб. 67 коп.
1000004130 март 2022 Кв. 130 9866 руб. 24 коп.
1000004059 март 2022 Кв. 59 9583 руб. 13 коп.
1000004078 март 2022 Кв. 78 9383 руб. 28 коп.
1000004011 март 2022 Кв. 11 9338 руб. 50 коп.
1000004344 март 2022 Кв. 344 9278 руб. 20 коп.
1000004249 март 2022 Кв. 249 9230 руб. 53 коп.
1000004023 март 2022 Кв. 23 8935 руб. 68 коп.
1000004361 март 2022 Кв. 361 8753 руб. 08 коп.
1000004008 март 2022 Кв. 8 8452 руб. 24 коп.
1000004231 март 2022 Кв. 231 8428 руб. 82 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2611362.29

Московская обл, Ногинский р-н, Щемилово д, Орлова ул, 10

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1000010084 март 2022 Кв. 84 182046 руб. 81 коп.
1000010031 март 2022 Кв. 31 155431 руб. 89 коп.
1000010010 март 2022 Кв. 10 129002 руб. 03 коп.
1000101111 март 2022 Кв. 1 111 118960 руб. 44 коп.
1000010327 март 2022 Кв. 327 79048 руб. 24 коп.
1000010240 март 2022 Кв. 240 72282 руб. 36 коп.
1000010063 март 2022 Кв. 63 62984 руб. 96 коп.
1000010067 март 2022 Кв. 67 35430 руб. 80 коп.
1000010241 март 2022 Кв. 241 35394 руб. 90 коп.
1000010186 март 2022 Кв. 186 34955 руб. 67 коп.
1000010319 март 2022 Кв. 319 33245 руб. 01 коп.
1000010211 март 2022 Кв. 211 28648 руб. 39 коп.
1000010138 март 2022 Кв. 138 28545 руб. 66 коп.
1000010382 март 2022 Кв. 382 24373 руб. 61 коп.
1000010386 март 2022 Кв. 386 23941 руб. 48 коп.
1000010320 март 2022 Кв. 320 23292 руб. 15 коп.
1000010438 март 2022 Кв. 438 20146 руб. 10 коп.
1000010417 март 2022 Кв. 417 19700 руб. 23 коп.
1000010009 март 2022 Кв. 9 18536 руб. 41 коп.
1000010297 март 2022 Кв. 297 17825 руб. 24 коп.
1000010099 март 2022 Кв. 99 17792 руб. 73 коп.
1000010357 март 2022 Кв. 357 16967 руб. 83 коп.
1000010376 март 2022 Кв. 376 16753 руб. 06 коп.
1000010057 март 2022 Кв. 57 14356 руб. 20 коп.
1000010168 март 2022 Кв. 168 13829 руб. 84 коп.
1000010346 март 2022 Кв. 346 12608 руб. 72 коп.
1000100841 март 2022 Кв. 841 10687 руб. 65 коп.
1000010029 март 2022 Кв. 29 8767 руб. 44 коп.
1000010091 март 2022 Кв. 91 8622 руб. 05 коп.
1000010272 март 2022 Кв. 272 8365 руб. 49 коп.
1000010033 март 2022 Кв. 33 8246 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 1280789.67

Московская обл, Ногинский р-н, Щемилово д, Орлова ул, 8

Номер л/с Период Квартира Задолженность на конец периода
1000008111 март 2022 Кв. 111 61869 руб. 71 коп.
1000008013 март 2022 Кв. 13 55033 руб. 77 коп.
1000008015 март 2022 Кв. 15 28150 руб. 60 коп.
1000008050 март 2022 Кв. 50 21443 руб. 84 коп.
1000008016 март 2022 Кв. 16 15057 руб. 01 коп.
1000008074 март 2022 Кв. 74 14808 руб. 23 коп.
1000008108 март 2022 Кв. 108 13856 руб. 80 коп.
1000008043 март 2022 Кв. 43 12626 руб. 42 коп.
1000008099 март 2022 Кв. 99 12588 руб. 58 коп.
1000008064 март 2022 Кв. 64 12539 руб. 51 коп.
1000000002 март 2022 П/п 2н 11593 руб. 62 коп.
1000008105 март 2022 Кв. 105 11580 руб. 08 коп.
1000008062 март 2022 Кв. 62 10153 руб. 38 коп.
1000008141 март 2022 Кв. 141 9208 руб. 43 коп.
1000008158 март 2022 Кв. 158 8573 руб. 31 коп.
1000008094 март 2022 Кв. 94 8034 руб. 75 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 307118.04